
Related articles
2025-06-27
              
2024-03-18
              
2024-02-01
              
2024-02-01
              
2024-02-01
              
 

防爆全新風空調機速度快運行平穩可靠是防爆電器的一種,主要用于石油、化工、、油庫、海洋石油平臺等易燃、易爆環境的制冷和制熱,防爆空調的外觀和用法與普通空調一樣。
產品型號:EBK
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-01-20
訪  問  量:1400
立即咨詢
              
聯系電話:0552-3222812
防爆全新風空調機速度快運行平穩可靠
防爆原理
防爆空調中放置鋁合金抑爆材料后,由于抑爆材料疊層中的網眼組成蜂窩狀結構,把容器內腔分成許多很小的“小隔室”,這些“小隔室”以遏制火焰的傳播,同時,這種蜂窩結構在單位體積具有較高的表面效能,從而具有*的導熱性,可以迅速地將燃燒釋放出來的絕大部分熱量吸收掉,使燃燒反應后的終溫度Tf大大降低,反應氣體的膨脹程度大為縮小,容器的壓力值增高不大。
防爆全新風空調機速度快運行平穩可靠
主要技術數據
產品型號/性能參數  | BKGR-50  | BKGR-71  | BKGR-120  | BKGR-250  | BKFR-26  | |
俗稱  | 2匹  | 3匹  | 5匹  | 10匹  | 1匹  | |
工作電壓(V)  | AC220  | AC220/380  | AC380  | AC380  | AC220  | |
電源頻率(Hz)  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | |
制冷量(W)  | 5000  | 7120  | 12000  | 28000  | 2500  | |
制熱量(W)  | 5800  | 7700  | 13000  | 28000  | 2860  | |
額定輸入功率(W)  | 制冷  | 1940  | 2600  | 4800  | 9800  | 950  | 
制熱  | 1770  | 2420  | 4700  | 8800  | 920  | |
額定輸入電流(A)  | 制冷  | 9.2  | 12.5  | 13.5  | 16.5  | 4.4  | 
制熱  | 8.3  | 12  | 13  | 15.5  | 4.2  | |
外形尺寸  | 室內  | 520×1757×255  | 520×1757×255  | 540×1875×362  | 850×1200×400  | 770×240×179  | 
室外  | 860×543×254  | 952×702×312  | 957×793×414  | 964×1450×750  | 510×680×250  | |
質量(kg)  | 室內  | 52  | 57  | 76  | 105  | 19  | 
室外  | 51  | 75  | 197  | 235  | 38  | |
適用面積(m3)  | 22~32  | 30~45  | 55~85  | 100~150  | 10~15  | |
防爆標志  | ExdmⅡBT4、ExdmⅡCT4、ExibdmⅡBT4、ExibdmⅡCT4  | |||||


